Größentabelle Trikot 26/27
Größentabelle Erwachsene (Unisex)
| Maß / Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Brustweite (flach) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| B: Gesamtlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 |
| C: Ärmellänge | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Größentabelle Kinder (Kids)
| Maß / Konfektionsgröße | 128 | 140 | 152 |
|---|---|---|---|
| A: Brustweite (flach) | 30,5 | 33,5 | 37 |
| B: Gesamtlänge | 51,5 | 55,5 | 59,5 |
| C: Ärmellänge | 23 | 25 | 27 |
* Alle Angaben in Zentimetern (cm) bei flach liegendem Textil.
So misst du richtig
- A – Brustweite (flach): Lege ein passendes Shirt oder Trikot flach hin. Miss horizontal von Achselnaht zu Achselnaht. (Nicht um den Körper herum messen; der volle Brustumfang entspricht ca. dem doppelten Wert).
- B – Gesamtlänge: Miss auf der Rückseite vom höchsten Punkt der Schulter (neben dem Kragen) gerade nach unten bis zum Saumabschluss.
- C – Ärmellänge: Miss von der Schulternaht entlang der Außenkante bis zum Ärmelende.
Passform-Tipp: Vergleiche die Maße am besten mit einem Trikot oder Sportshirt aus dem Kleiderschrank. Liegt die Passform zwischen zwei Größen oder soll das Trikot an Spieltagen locker über einem Pullover getragen werden, empfehlen wir die jeweils größere Größe.